Awesome Image Generation Model
Awesome Image Generation Model
A curated list of open-source image generation models with release dates, parameters, teams, and links.
Contents
Overview
This repository collects major open-source image generation models from 2022 to 2026, including diffusion models, autoregressive models, and hybrid architectures. Each entry includes the model name, release date, parameter count, releasing team, open-source link, and technical report.
2022
| Model Name | Release Date | Parameters | Team | Open Source Link | Technical Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Stable Diffusion v1.5 | 2022-08-22 | 0.9 B | CompVis (LMU Munich), Runway, Stability AI | GitHub | arXiv |
| Stable Diffusion v2.1 | 2022-12-07 | 0.9 B | Stability AI | HuggingFace | None |
2023
| Model Name | Release Date | Parameters | Team | Open Source Link | Technical Report |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepFloyd IF | 2023-04-29 | 4.3 B | Stability AI | GitHub | Reproduction of Imagen |
| Stable Diffusion XL | 2023-07-26 | 2.6 B | Stability AI | HuggingFace | arXiv |
| PixArt-α | 2023-11-30 | 0.6 B | Huawei Noah’s Ark Lab | GitHub | arXiv |
2024
| Model Name | Release Date | Parameters | Team | Open Source Link | Technical Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Playground v2.5 | 2024-02-28 | 2.6 B (Stable Diffusion XL) |
Playground | HuggingFace | arXiv |
| PixArt-Σ | 2024-04-07 | 0.6 B | Huawei Noah’s Ark Lab | GitHub | arXiv |
| Lumina-Next | 2024-05-12 | 2 B | Alpha-VLLM (OpenGVLab at Shanghai AI Lab) | GitHub | arXiv |
| Chameleon | 2024-05-16 | 7 B / 34 B | Meta | GitHub | arXiv |
| Hunyuan-DiT | 2024-05-22 | 1.5 B | Hunyuan Team, Tencent | GitHub | arXiv |
| Stable Diffusion 3 | 2024-06-12 | 2 B | Stability AI | HuggingFace | arXiv |
| Kolors | 2024-07-06 | 2.6 B (SDXL UNet) |
Kolors Team, Kuaishou | GitHub | Paper |
| FLUX.1 | 2024-08-01 | 12 B | Black Forest Labs | GitHub | Blog |
| OmniGen | 2024-09-17 | 3.8 B | VectorSpaceLab, Beijing Academy of Artificial Intelligence | GitHub | arXiv |
| Emu3 | 2024-09-27 | 8.5 B | Beijing Academy of Artificial Intelligence | GitHub | arXiv |
| CogView 3 | 2024-09-29 | 3 B | Zhipu | HuggingFace | arXiv |
| SANA | v1: 2024-10-21 v1.5: 2025-01-29 Sprint: 2025-03-14 |
v1: 1.6 B v1.5: 4.8 B |
NVIDIA Research Projects | GitHub | arXiv v1 arXiv v1.5 arXiv Sprint |
| Stable Diffusion 3.5 | 2024-10-22 | 2.5 B / 8 B | Stability AI | HuggingFace | Blog |
| Infinity | 2024-12-05 | 2 B / 8 B | ByteDance | GitHub | arXiv |
| Tokenflow | 2024-12-09 | 13 B / 14 B | ByteDance | GitHub | arXiv |
2025
| Model Name | Release Date | Parameters | Team | Open Source Link | Technical Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Janus-Pro | 2025-01-27 | 1.5 B / 7 B | DeepSeek | GitHub | arXiv |
| Lumina-Image 2.0 | 2025-01-31 | 2.6 B | Alpha-VLLM (OpenGVLab at Shanghai AI Lab) | GitHub | arXiv |
| CogView 4 | 2025-03-04 | 6 B | Zhipu | GitHub | HuggingFace |
| HiDream-I1-Full | 2025-04-07 | 17 B | HiDream | GitHub | arXiv |
| Step1X-Edit | 2025-04-25 | 12 B | StepFun | GitHub | arXiv |
| BLIP3-o | 2025-05-14 | 4 B / 8 B | Salesforce Research | GitHub | arXiv |
| BAGEL | 2025-05-20 | 14 B (7 B active) | Seed Team, ByteDance | GitHub | arXiv |
| MMaDA | 2025-05-21 | 8 B (LLaDA) | Seed Team, ByteDance | GitHub | arXiv |
| FLUX.1-Kontext | 2025-05-29 | 12 B | Black Forest Labs | HuggingFace | Blog / arXiv |
| UniWorld V1 | 2025-06-03 | 7 B Qwen 2.5 VL + 12 B FLUX.1 dev | Peking University | GitHub | arXiv |
| OmniGen2 | 2025-06-16 | 3 B autoregressive + 4 B diffusion | Beijing Academy of Artificial Intelligence | GitHub | arXiv |
| Show-o2 | 2025-06-19 | 1.5 B / 7 B | Show Lab, National University of Singapore | GitHub | arXiv |
| Ovis-U1 | 2025-06-28 | 3 B | Model-as-a-Service Team, Alibaba Token Hub | GitHub | arXiv |
| Chroma1 | 2025-07-29 | 8.9 B (built on FLUX.1 architecture) |
lodestones | HuggingFace | None |
| Qwen-Image | 2025-08-04 | 20 B | Qwen Team, Alibaba | GitHub | Blog / arXiv |
| Qwen-Image-Edit | 2025-08-18 v2509: 2025-09-22 v2511: 2025-11-22 |
20 B | Qwen Team, Alibaba | HuggingFace | arXiv |
| NextStep-1 | v1: 2025-08-18 v1.1: 2025-12-24 |
14 B | StepFun | GitHub | arXiv |
| Cosmos 2 | 2025-08-21 | 0.6 B / 2 B / 14 B | NVIDIA Research Projects | GitHub | NVIDIA Lab |
| SRPO | 2025-09-08 | 12 B (FLUX.1 dev) |
Hunyuan Team, Tencent | GitHub | arXiv |
| Hunyuan Image 2.1 | 2025-09-08 | 17 B | Hunyuan Team, Tencent | GitHub | None |
| Lumina-DiMOO | 2025-09-10 | 8 B | Alpha-VLLM (OpenGVLab at Shanghai AI Lab) | GitHub | arXiv |
| Hunyuan Image 3.0 | 2025-09-28 | 80 B (13 B active) | Hunyuan Team, Tencent | GitHub | arXiv |
| DreamOmni2 | 2025-10-09 | 12 B (LoRA on FLUX Kontext) |
The Chinese University of Hong Kong, JIA Lab | GitHub | arXiv |
| BLIP3o-NEXT | 2025-10-17 | 3 B | Salesforce Research | GitHub | arXiv |
| UniWorld-V2 | 2025-10-19 | 12 B / 20 B | Peking University | GitHub | arXiv |
| FIBO | 2025-10-29 | 8 B | BRIA AI | GitHub | arXiv |
| Emu3.5 | 2025-10-30 | 34 B | Beijing Academy of Artificial Intelligence | GitHub | arXiv |
| InfinityStar | 2025-11-07 | 8 B | ByteDance | GitHub | arXiv |
| PRX | 2025-11-11 PRXpixel: 2026-06-11 |
1.3 B | Photoroom | GitHub | HuggingFace Blog |
| Kandinsky 5.0 Lite T2I | 2025-11-15 | 6 B | Kandinsky Lab | GitHub | arXiv |
| FLUX 2 | 2025-11-25 | 32 B | Black Forest Labs | HuggingFace | Blog / Research |
| Ovis-Image | 2025-11-29 | 7 B | Model-as-a-Service Team, Alibaba Token Hub | GitHub | arXiv |
| Z-Image | 2025-11-26 | 7 B | Tongyi-MAI, Alibaba | GitHub | arXiv |
| NewBie-image-Exp0.1 | 2025-12-05 | 3.5 B | NewBieAI-Lab | GitHub | None |
| LongCat Image | 2025-12-05 | 6 B | LongCat Team, Meituan | GitHub | arXiv |
| Qwen-Image-Edit-2511 | 2025-12-23 | 20 B | Qwen Team, Alibaba | HuggingFace | arXiv |
| DreamOmni3 | 2025-12-27 | 12 B (LoRA on FLUX Kontext) |
The Chinese University of Hong Kong, JIA Lab | GitHub | arXiv |
| Qwen-Image-2512 | 2025-12-31 | 20 B | Qwen Team, Alibaba | HuggingFace | arXiv |
2026
| Model Name | Release Date | Parameters | Team | Open Source Link | Technical Report |
|---|---|---|---|---|---|
| UniPic-3 | 2026-01-09 | 20 B (Qwen Image) |
Skywork | GitHub | arXiv |
| GLM Image | 2026-01-14 | 9 B autoregressive + 7 B diffusion | Zhipu | GitHub | Blog |
| FLUX 2 Klein | 2026-01-15 | 4 B / 9 B | Black Forest Labs | HuggingFace | Blog |
| TeleStyle | v1: 2026-01-28 v2: 2026-06-10 |
20 B (LoRA on Qwen-Image-Edit) |
Institute of Artificial Intelligence, China Telecom (TeleAI) | GitHub v1 / GitHub v2 | arXiv v1 / arXiv v2 |
| Qwen-Image 2.0 | 2026-02-10 / 2026-04-22 / 2026-06-22 | 7 B | Qwen Team, Alibaba | None | arXiv |
| Ming 2.0 | 2026-02-11 | 100 B (6 B active) | inclusionAI, Ant Group | GitHub | arXiv / arXiv |
| FireRed-Image-Edit | v1: 2026-02-14 / v1.1: 2026-03-03 |
20 B (LoRA on Qwen-Image-Edit) |
Super Intelligence Team, Xiaohongshu | GitHub | arXiv |
| BitDance | 2026-02-17 | 14 B | ByteDance | GitHub | arXiv |
| InternVL-U | 2026-03-06 | 4 B | Shanghai AI Laboratory | GitHub | arXiv |
| DreamLite | 2026-03-30 | 0.39 B | Intelligent Creation Lab, ByteDance | GitHub | arXiv |
| JoyAI Image | edit: 2026-04-02 edit-plus: 2026-06-23 |
16 B | Joy Future Academy, JD | GitHub | arXiv |
| PixelDiT | 2026-04-07 | 1.3 B | NVIDIA | GitHub | arXiv |
| Nucleus-Image | 2026-04-14 | 17 B (2 B active) | Nucleus AI | HuggingFace | arXiv |
| GRN | 2026-04-14 | 2 B | ByteDance | GitHub | arXiv |
| ERNIE Image | 2026-04-15 | 8 B | Baidu | GitHub | Blog |
| SenseNova-U1 | 2026-04-27 | 8 B | SenseNova | GitHub | arXiv |
| HiDream-O1-Image | 2026-05-08 | 8 B | HiDream | GitHub | arXiv |
| Anima | 2026-05-15 | 2 B | CircleStone Labs | HuggingFace | None |
| Lance | 2026-05-18 | 3 B | Intelligent Creation Lab, ByteDance | GitHub | arXiv |
| Lens | 2026-05-20 | 3.8 B | Microsoft | HuggingFace | arXiv |
| Bonsai Image | 2026-05-26 | 1-bit FLUX.2 Klein 4 B | PrismML | HuggingFace | None |
| Cosmos 3 | 2026-05-31 | 64 B | NVIDIA Research Projects | GitHub | NVIDIA Lab |
| Ideogram 4 | 2026-06-03 | 9.3 B | Ideogram | GitHub | Blog |
| i1 | 2026-06-09 | 3 B | Princeton University | GitHub | arXiv |
| Boogu-Image-0.1 | 2026-06-16 | 10 B | Celia Lab, Huawei | GitHub | arXiv |
| MiniT2I | 2026-06-17 | B/16: 0.258 B L/16: 0.912 B |
MIT (Kaiming He) | GitHub | Project Page |
| SeFi Image | 2026-06-21 | 1 B / 2 B / 5 B | SeFi Image Team | GitHub | arXiv |
| Krea 2 | 2026-06-23 | 12 B | Krea AI | GitHub | Blog |
| SenseNova-Vision | 2026-07-08 | 14 B (7 B active, BAGEL backbone) | SenseNova | GitHub | arXiv |
License
This repository is for informational purposes only. Each model has its own license — please refer to the respective open-source links for license details.
Contributing
Contributions are welcome! If you’d like to add a new model or update an existing entry, please submit a pull request.
Awesome Image Generation Model
https://huan-yin.github.io/2026/07/14/awesome-image-generation-model/